PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD | ||||||||||
Nombre | I.E. JOSE MIGUEL DE LA CALLE | El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. | ||||||||
Dirección | Calle 38 sur 31 05 | |||||||||
Teléfono | 6042762544 | |||||||||
Página web | www.lajose.edu.co | |||||||||
Misión y visión | MISION:La Institución Educativa José Miguel de la Calle tiene como misión acompañar seres humanos en el fortalecimiento de habilidades y competencias a través de un enfoque artístico y cultural, capaces de desempeñarse eficazmente en la sociedad a partir de los principios que promueve la Institución. VISION:En 2025 la Institución Educativa José Miguel de la Calle será reconocida por aportar a la sociedad seres sensibles e interculturales capaces de construir un proyecto de vida sólido que contribuya a la transformación de su entorno. |
|||||||||
Perspectiva estratégica | Adquisición de bienes y servicios para ejecutar Programas académicos, deportivos y complementarios para la Institución Educativa. | |||||||||
Información de contacto | ABSALON ARCILA ARIAS | El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. | ||||||||
Valor total del PAA | $ 45.892.472 | |||||||||
Límite de contratación menor cuantía | $ 280.000.000 | 280 SMLMV | ||||||||
Límite de contratación mínima cuantía | $ 28.000.000 | 28 SMLMV | ||||||||
Fecha de última actualización del PAA | 28/11/2021 | |||||||||
B. ADQUISICIONES PLANEADAS | ||||||||||
Códigos UNSPSC | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de selección | Duración estimada del contrato | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual | ¿Se requieren vigencias futuras? | Estado de solicitud de vigencias futuras | Datos de contacto del responsable |
52161505 | Compra televisores | Mayo de 2022 | 1 meses | Contratación mìnima cuantìa | SGP | 45.842.472 | 45.842.472 | No | N/A | ABSALON ARCILA ARIAS |
84121501 | Servicios financieros Bancos privados | enero de 2022 | 11 meses | contratacion directa | propios | 50.000 | 50.000 | No | N/A | ABSALON ARCILA ARIAS |
45.892.472 | ||||||||||
C. NECESIDADES ADICIONALES | ||||||||||
Descripción | Posibles códigos UNSPSC | Datos de contacto del responsable | ||||||||
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD | ||||||||||
Nombre | I.E. JOSE MIGUEL DE LA CALLE | El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. | ||||||||
Dirección | Calle 38 sur 31 05 | |||||||||
Teléfono | 2762544 | |||||||||
Página web | www.lajose.edu.co | |||||||||
Misión y visión | MISION:La Institución Educativa José Miguel de la Calle tiene como misión acompañar seres humanos en el fortalecimiento de habilidades y competencias a través de un enfoque artístico y cultural, capaces de desempeñarse eficazmente en la sociedad a partir de los principios que promueve la Institución. VISION:En 2025 la Institución Educativa José Miguel de la Calle será reconocida por aportar a la sociedad seres sensibles e interculturales capaces de construir un proyecto de vida sólido que contribuya a la transformación de su entorno. |
|||||||||
Perspectiva estratégica | Adquisición de bienes y servicios para ejecutar Programas académicos, deportivos y complementarios para la Institución Educativa. | |||||||||
Información de contacto | ABSALON ARCILA ARIAS | El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. | ||||||||
Valor total del PAA | $ 49.628.840 | |||||||||
Límite de contratación menor cuantía | $ 254.387.280 | 280 SMLMV | ||||||||
Límite de contratación mínima cuantía | $ 25.438.728 | 28 SMLMV | ||||||||
Fecha de última actualización del PAA | 28/11/2020 | |||||||||
B. ADQUISICIONES PLANEADAS | ||||||||||
Códigos UNSPSC | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de selección | Duración estimada del contrato | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual | ¿Se requieren vigencias futuras? | Estado de solicitud de vigencias futuras | Datos de contacto del responsable |
43211507 | Compra computadores de escritorio | Abril de 2021 | 1 meses | Contratación mìnima cuantìa | SGP | 49.528.840 | 49.528.840 | No | N/A | ABSALON ARCILA ARIAS |
84121501 | Servicios financieros ancos privados | enero de 2021 | 11 meses | contratacion directa | propios | 100.000 | 100.000 | No | N/A | ABSALON ARCILA ARIAS |
49.628.840 | ||||||||||
C. NECESIDADES ADICIONALES | ||||||||||
Descripción | Posibles códigos UNSPSC | Datos de contacto del responsable | ||||||||
POAI 2021 | |||||
1. PROYECTO: Dotar la sala de sistemas de la nueva sede de los computadores y demás elementos téccnológicos que permitan la enseñanza y aprendizaje dentro del contexto artístico y cultural de nuestro PEI y según exigencias del tiempo actual, buscando la mayor conectividad posible y facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.. | |||||
Indicador PMI: Cantidad de equipos/40 (meta) x 100% | |||||
Insumos | Unidad de Medida | Meta 2021 | Código | Ejecutado | % ejecución |
Compra de computadores | un | 40 | 2320101003030200002201069452501411223000000 | ||
un | |||||
un | |||||
un | |||||
un | |||||
VALOR TOTAL PROYECTO | $ 49.528.840 |
Mes: 5223
Día: 50
Tv. 34b Sur #31e66 # 31e, Zona 9
Envigado - Antioquia, Colombia
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora