PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD | ||||||||||
Nombre | I.E. JOSE MIGUEL DE LA CALLE | El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. | ||||||||
Dirección | Tv. 34 B Sur #31 E 66 Envigado | |||||||||
Teléfono | 6042762426 | |||||||||
Página web | www.lajose.edu.co | |||||||||
Misión y visión | MISION:La Institución Educativa José Miguel de la Calle tiene como misión acompañar seres humanos en el fortalecimiento de habilidades y competencias a través de un enfoque artístico y cultural, capaces de desempeñarse eficazmente en la sociedad a partir de los principios que promueve la Institución. VISION:En 2025 la Institución Educativa José Miguel de la Calle será reconocida por aportar a la sociedad seres sensibles e interculturales capaces de construir un proyecto de vida sólido que contribuya a la transformación de su entorno. |
|||||||||
Perspectiva estratégica | Adquisición de bienes y servicios para ejecutar Programas académicos, deportivos y complementarios para la Institución Educativa; además complementar la dotación de la sede nueva . | |||||||||
Información de contacto | JUAN DAVID HERNANDEZ BOLIVAR | El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. | ||||||||
Valor total del PAA | $ - | |||||||||
Límite de contratación menor cuantía | $ 845.000.000 | 650 SMLMV | ||||||||
Límite de contratación mínima cuantía | $ 84.500.000 | 28 SMLMV | ||||||||
Fecha de última actualización del PAA | 17/01/2025 | |||||||||
B. ADQUISICIONES PLANEADAS | ||||||||||
Códigos UNSPSC | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de selección | Duración estimada del contrato | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual | ¿Se requieren vigencias futuras? | Estado de solicitud de vigencias futuras | Datos de contacto del responsable |
31201503; 50201709; 60121104; 44121708; 47131618; 47121612; 31201512; 50161509; 47121804; 47121701; 47131807; 53131608; 14111704; 51102710; 42311511; 14111705; 52151504 | Compra de insumos de aseo, papeleria y cafeteria | marzo de 2025 | 1 meses | contratacion directa | SGP Y PROPIOS | 13.580.000 | 13.580.000 | No | N/A | JUAN DAVID HERNANDEZ BOLIVAR |
44103103; 81112306 | Prestacion de servicio de mantenimiento de impresoras y suministro de tonner | Marzo de 2025 | 8 meses | contratacion directa | SGP | 10.000.000 | 10.000.000 | No | N/A | JUAN DAVID HERNANDEZ BOLIVAR |
43211507; 39121440 43233004; 26121609 | Compra computadores y camaras e implementos para conectividad y dotación para la secretaría, biblioteca y coordinaciones. | Marzo de 2025 | 1 meses | contratacion directa | SGP | 8.000.000 | 8.000.000 | No | N/A | JUAN DAVID HERNANDEZ BOLIVAR |
46191601; 55121718; 42172001 | Compra de elementos de seguridad industrial y recarga extintores | Junio de 2025 | 1 meses | contratacion directa | SGP | 1.500.000 | 1.500.000 | No | N/A | JUAN DAVID HERNANDEZ BOLIVAR |
60101606; 60101609; 14111611; 60101602; 82121903; 55101504; 60111201; 55121715; 60101402 | Prestación de servicios de impresión y elaboración de material litográfico | abril de 2025 | 7 meses | contratacion directa | SGP Y PROPIOS | 5.500.000 | 5.500.000 | No | N/A | JUAN DAVID HERNANDEZ BOLIVAR |
72153002 |
Polarizada vidrios | Marzo de 2025 | 1 meses | contratacion directa | SGP | $ 7.343.191,00 | $ 7.343.191,00 | No | N/A | JUAN DAVID HERNANDEZ BOLIVAR |
90101603 | Suministro de refrigerios | Agosto de 2025 | 3 meses | contratacion directa | SGP Y PROPIOS | $ 6.500.000,00 | $ 6.500.000,00 | No | N/A | JUAN DAVID HERNANDEZ BOLIVAR |
52161547 | EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO | marzo de 2025 | 2 meses | contratacion directa | SGP | $ 4.000.000,00 | $ 4.000.000,00 | No | N/A | JUAN DAVID HERNANDEZ BOLIVAR |
411100000; 411200000; 41122400 | Insumos, utensilios y apartos de vidrio para laboratorio | marzo de 2025 | 1 mes | contratacion directa | SGP | $ 2.000.000,00 | $ 2.000.000,00 | No | N/A | JUAN DAVID HERNANDEZ BOLIVAR |
78111803 | Prestación de servicio de transporte para salidas pedagógicas | Agosto de 2025 | 3 meses | contratacion directa | SGP | $ 6.000.000,00 | $ 6.000.000,00 | No | N/A | JUAN DAVID HERNANDEZ BOLIVAR |
$ 64.423.191,00 | ||||||||||
I.E. JOSE MIGUEL DE LA CALLE |
POAI 2025
PROYECTO: ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS | ||
Indicador PEI | Unidad de Medida | Meta 2025 |
COMPRA DE MEDALLERIA | 1 | 70 |
PLACAS | 1 | 15 |
ESCUDOS | 1 | 100 |
VALOR TOTAL PROYECTO | 1.600.000 | |
PROYECTO: TIEMPO LIBRE Y RECREACION | ||
Indicador PEI | Unidad de Medida | Meta 2025 |
CELEBRACION NOCHE DE LA GRATITUD | 1 | 1 |
CENA BACHILLERES | 1 | 70 |
VALOR TOTAL PROYECTO | 3.000.000 | |
PROYECTO: PERIODICO ESCOLAR | ||
Indicador PEI | Unidad de Medida | Meta 2025 |
TINTAS | 1 | 30 |
IMPRESIÓN FICHAS DE MATRICULA | 1 | 700 |
BORRADORES | 1 | 30 |
CARTULINAS | 1 | 100 |
VALOR TOTAL PROYECTO | 1.400.000 | |
PROYECTO: GRADUACION Y RECONOCIMIENTOS ACADÉMICO | ||
Indicador PEI | Unidad de Medida | Meta 2025 |
DIPLOMAS BACHILLER | 1 | 70 |
ACTAS DE GRADO | 1 | 70 |
MENCIONES DE HONOR | 1 | 200 |
DIPLOMAS TRANSICION Y QUINTO | 1 | 90 |
VALOR TOTAL PROYECTO | 2.500.000 | |
PROYECTO: OLIMPIDAS DE QUÍMICA | ||
Indicador PEI | Unidad de Medida | Meta 2025 |
INSCRIPCION | 1 | 80 |
VALOR TOTAL PROYECTO | 1.300.000 | |
PROYECTO: SALIDAS PEDAGÓGICAS | ||
Indicador PEI | Unidad de Medida | Meta 2025 |
TRANSPORTE SALIDA | 1 | 12 |
VALOR TOTAL PROYECTO | 5.000.000 | |
Juan David Hernández Bolivar | ||
Rector |
Mes: 7420
Día: 84
Tv. 34b Sur #31e66 # 31e, Zona 9
Envigado - Antioquia, Colombia
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora